
India. T20
Heena Hospital
134 : 67/3 (9.2)
Geetanjali Titans
1 - 25 | |
2 - 37 | |
3 - 66 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 67 |
4 carreras 67/3 | 9 |
9 carreras 63/2 | 8 |
5 carreras 54/2 | 7 |
9 carreras 49/2 | 6 |
5 carreras 40/2 | 5 |
8 carreras 35/1 | 4 |
13 carreras 27/1 | 3 |
7 carreras 14/0 | 2 |
7 carreras 7/0 | 1 |
Heena Hospital - Geetanjali Titans LIVE | India. Doctors Premier League Alwar con 1xBet Chile: ¡Haz tu Pronóstico y Aprovecha la Oportunidad!
Eventos populares y noticias deportivas
main